| Parametr | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność (metryczna) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Czytelność (metryczna) | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g |
| Powtarzalność (odchylenie standardowe) | 0,05% (próbka 3g) - 0,015% (próbka 10g) | 0,18% (próbka 3g) - 0,05% (próbka 10g) | 0,1% / 0,01g | 0,3% (próbka 3g) 0,2% (próbka 10g) |
| Zakres wilgotności | 0,01% do 100% (0,01% do 1000% w trybie odzyskiwania) | 0,05% do 100% | Typowo 3g do 20g, min. 0,5g. | Typowo 3g do 20g, min. 0,5g. |
| Interfejs | Dwukierunkowy RS-232 | Dwukierunkowy RS-232 | Dwukierunkowy RS-232 | Dwukierunkowy RS-232 |
| Timer | 1 - 120 minut | 1 - 120 minut | 1-99 minut, przyrosty co 30 sekund do 60 minut | 1 - 99 minut, przyrosty co 30 sekund do 60 minut |
| Źródło ciepła | Halogen | Halogen | Halogen | Podczerwień (bez szkła) |
| Ustawienia temperatury | 50° do 200° z przyrostem co 1°C | 50° do 160° z przyrostem co 5°C | 50°C do 160°C z przyrostem co 5° | 50°C do 160°C z przyrostem co 5° |
| Wymagania dotyczące zasilania | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz | 100 do 240 VAC, 50/60 Hz |
| Zakres temperatury pracy | 50° do 104° F / 10° do 40° C | 50° do 104° F / 10° do 40° C | 41° do 104°F / 5° do 40°C | 41° do 104°F / 5° do 40°C |
| Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem 128 x 64 pikseli | Graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem 128 x 64 pikseli | Niestandardowy wyświetlacz LCD z podświetleniem | Niestandardowy wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Rozmiar miski (średnica) (cale/cm) | 3,54 / 90 | 3,54 / 90 | 3,5 cala / 90 mm | 3,5 cala / 90 mm |
| Wymiary Szer. x Wys. x Gł. (cale/cm) | 7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
6,5 x 5 x 11 cali / 17 x 13 x 28 cm | 6,5 x 5 x 11 cali / 17 x 13 x 28 cm |
| Waga netto (lb/kg) | 10,1 / 4,6 | 10,1 / 4,6 | 5 funtów / 2,3 kg | 5 funtów / 2,3 kg |
| Waga wysyłkowa (lb/kg) | 14,1 / 6,4 | 14,1 / 6,4 | 8,5 funta / 3,9 kg | 8,5 funta / 3,9 kg |