| প্যারামিটার | মডেল ১ | মডেল ২ | মডেল ৩ | মডেল ৪ |
|---|---|---|---|---|
| ক্ষমতা (মেট্রিক) | ৪৫ গ্রাম | ৩৫ গ্রাম | ১১০ গ্রাম | ১১০ গ্রাম |
| পাঠযোগ্যতা (মেট্রিক) | ০.০০১ গ্রাম | ০.০০২ গ্রাম | ০.০০৫ গ্রাম | ০.০1 গ্রাম |
| পুনরাবৃত্তি (স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন) | ০.০৫% (৩ গ্রাম নমুনা) - ০.০১৫% (১০ গ্রাম নমুনা) | ০.১৮% (৩ গ্রাম নমুনা) - ০.০৫% (১০ গ্রাম নমুনা) | ০.১% / ০.০1 গ্রাম | ০.৩% (৩ গ্রাম নমুনা) ০.২% (১০ গ্রাম নমুনা) |
| আর্দ্রতার পরিসীমা | ০.০১% থেকে ১০০% (রিগেইন মোডের জন্য ০.০১% থেকে ১০০০%) | ০.০৫% থেকে ১০০% | ৩ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম সাধারণ, ০.৫ গ্রাম ন্যূনতম। | ৩ গ্রাম থেকে ২০ গ্রাম সাধারণ, ০.৫ গ্রাম ন্যূনতম। |
| ইন্টারফেস | দ্বিমুখী RS-232 | দ্বিমুখী RS-232 | দ্বিমুখী RS-232 | দ্বিমুখী RS-232 |
| টাইমার | ১ - ১২০ মিনিট | ১ - ১২০ মিনিট | ১-৯৯ মিনিট, ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৬০ মিনিট পর্যন্ত | ১ - ৯৯ মিনিট, ৩০ সেকেন্ডের ব্যবধানে ৬০ মিনিট পর্যন্ত |
| তাপের উৎস | হ্যালোজেন | হ্যালোজেন | হ্যালোজেন | ইনফ্রারেড (কাঁচ নেই) |
| তাপমাত্রার সেটিং | ৫০° থেকে ২০০° পর্যন্ত ১°C ব্যবধানে | ৫০° থেকে ১৬০° পর্যন্ত ৫°C ব্যবধানে | ৫০°C থেকে ১৬০°C পর্যন্ত ৫° ব্যবধানে | ৫০°C থেকে ১৬০°C পর্যন্ত ৫° ব্যবধানে |
| পাওয়ারের প্রয়োজনীয়তা | ১২০, ২৪০ VAC ৫০/৬০ Hz | ১২০, ২৪০ VAC ৫০/৬০ Hz | ১০০ থেকে ২৪০ VAC, ৫০/৬০ Hz | ১০০ থেকে ২৪০ VAC, ৫০/৬০ Hz |
| অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | ৫০° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ১০° থেকে ৪০° সেলসিয়াস | ৫০° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ১০° থেকে ৪০° সেলসিয়াস | ৪১° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ৫° থেকে ৪০° সেলসিয়াস | ৪১° থেকে ১০৪° ফারেনহাইট / ৫° থেকে ৪০° সেলসিয়াস |
| ডিসপ্লে | ১২৮ x ৬৪ পিক্সেল গ্রাফিক্যাল ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে | ১২৮ x ৬৪ পিক্সেল গ্রাফিক্যাল ব্যাকলিট এলসিডি ডিসপ্লে | কাস্টম ব্যাকলিট এলসিডি | কাস্টম ব্যাকলিট এলসিডি |
| প্যানের আকার (ব্যাস) (ইঞ্চি/সেমি) | ৩.৫৪ / ৯০ | ৩.৫৪ / ৯০ | ৩.৫ ইঞ্চি / ৯০ মিমি | ৩.৫ ইঞ্চি / ৯০ মিমি |
| মাত্রা WxHxD (ইঞ্চি/সেমি) | ৭.৫ x ৬ x ১৪.২ ১৯ x ১৫.২ x ৩৬ |
৭.৫ x ৬ x ১৪.২ ১৯ x ১৫.২ x ৩৬ |
৬.৫ x ৫ x ১১ ইঞ্চি / ১৭ x ১৩ x ২৮ সেমি | ৬.৫ x ৫ x ১১ ইঞ্চি / ১৭ x ১৩ x ২৮ সেমি |
| নেট ওজন (পাউন্ড/কেজি) | ১০.১ / ৪.৬ | ১০.১ / ৪.৬ | ৫ পাউন্ড / ২.৩ কেজি | ৫ পাউন্ড / ২.৩ কেজি |
| শিপিং ওজন (পাউন্ড/কেজি) | ১৪.১ / ৬.৪ | ১৪.১ / ৬.৪ | ৮.৫ পাউন্ড / ৩.৯ কেজি | ৮.৫ পাউন্ড / ৩.৯ কেজি |