| Параметр | Модель 1 | Модель 2 | Модель 3 | Модель 4 |
|---|---|---|---|---|
| Пропускная способность (в метрических показателях) | 45 г | 35 г | 110 г | 110 г |
| Читаемость (метрическая) | 0.001 г | 00,002 г | 00,005 г | 00,01 г |
| Повторяемость (Std Dev.) | 00,05% (3 г пробы) - 0,015% (10 г пробы) | 00,18% (3 г пробы) - 0,05% (10 г пробы) | 00,1% / 0,01 г | 00,3% (3 г пробы) 0,2% (10 г пробы) |
| Диапазон влажности | 00,01 - 100% (0,01% - 1000% для режима восстановления) | 0от 0,05 до 100% | Типично от 3 до 20 грамм, 0,5 грамма в минуту. | Типично от 3 до 20 грамм, 0,5 грамма в минуту. |
| Интерфейс | Двунаправленный RS-232 | Двунаправленный RS-232 | Двунаправленный RS-232 | Двунаправленный RS-232 |
| Таймер | 1 - 120 минут | 1 - 120 минут | 1-99 минут, 30-секундные сдвиги до 60 минут | 1 - 99 минут, с 30-секундным увеличением до 60 минут |
| Источник тепла | Галоген | Галоген | Галоген | Инфракрасный (без стекла) |
| Настройки температуры | от 50° до 200° с увеличением на 1°C | от 50° до 160° с увеличением на 5°C | от 50°C до 160°C с увеличением на 5° | от 50°C до 160°C с увеличением на 5° |
| Потребности в электроэнергии | 120, 240 VAC 50/60 Гц | 120, 240 VAC 50/60 Гц | от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz | от 100 до 240 VAC, 50/60 Hz |
| Диапазон рабочей температуры | От 50° до 104° F / от 10° до 40° C | От 50° до 104° F / от 10° до 40° C | 41° до 104°F / 5° до 40°C | 41° до 104°F / 5° до 40°C |
| Дисплей | 128 x 64 пикселя с графическим подсветкой | 128 x 64 пикселя с графическим подсветкой | Настроенный LCD с подсветкой | Настроенный LCD с подсветкой |
| Размер плиты (Dia.) (в/см) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 дюймов / 90 мм | 3.5 дюймов / 90 мм |
| Размеры WxHxD (в/см) | 7.5 на 6 на 14.2 19 х 15,2 х 36 |
7.5 на 6 на 14.2 19 х 15,2 х 36 |
6.5 х 5 х 11 дюймов / 17 х 13 х 28 см | 6.5 х 5 х 11 дюймов / 17 х 13 х 28 см |
| Чистый Вт. (фунт/кг) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 фунтов / 2,3 кг | 5 фунтов / 2,3 кг |
| Отгрузка Вт. (фунт/кг) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 фунтов / 3.9 кг | 8.5 фунтов / 3.9 кг |