| Parameter | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Capaciteit (metrisch) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Leesbaarheid (metrisch) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 00,01 g |
| Herhaalbaarheid (Std. Dev.) | 00,05% (3 g monster) - 0,015% (10 g monster) | 0.18% (3 g monster) - 0,05% (10 g monster) | 00,1% / 0,01 g | 00,3% (monster van 3 g) 0,2% (monster van 10 g) |
| Vochtigheidsbereik | 0.01% tot 100% (0,01% tot 1000% voor de terugwinningsmodus) | 0.05% tot 100% | 3 tot 20 g typisch, 0,5 g min. | 3 tot 20 g typisch, 0,5 g min. |
| Interface | Bi-directionele RS-232 | Bi-directionele RS-232 | Bi-directionele RS-232 | Bi-directionele RS-232 |
| Timer | 1 - 120 minuten | 1 - 120 minuten | 1-99 minuten, 30 seconden tot 60 minuten | 1 - 99 minuten, 30 seconden tot 60 minuten |
| Warmtebron | Halogeen | Halogeen | Halogeen | Infrarood (geen glas) |
| Temperatuurinstellingen | 50° tot 200° in stappen van 1°C | 50° tot 160° in stappen van 5°C | 50°C tot 160°C in stapels van 5° | 50°C tot 160°C in stapels van 5° |
| Energiebehoeften | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz | 100 tot 240 VAC, 50/60 Hz |
| Werktemperatuurbereik | 50° tot 104° F / 10° tot 40° C | 50° tot 104° F / 10° tot 40° C | 41° tot 104° F / 5° tot 40° C | 41° tot 104° F / 5° tot 40° C |
| Afbeelding | 128 x 64 pixels Grafisch achtergrondverlicht LCD-scherm | 128 x 64 pixels Grafisch achtergrondverlicht LCD-scherm | Aangepaste achtergrondverlichting | Aangepaste achtergrondverlichting |
| Pangrootte (Dia.) (in/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inch / 90 mm | 3.5 inch / 90 mm |
| Afmetingen WxHxD (in/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 inch / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inch / 17 x 13 x 28 cm |
| Netto Wt. (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2,3 kg | 5 lb / 2,3 kg |
| Verzending Wt. (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |