| Thông số | Mẫu 1 | Mẫu 2 | Mẫu 3 | Mẫu 4 |
|---|---|---|---|---|
| Dung lượng (metric) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Độ đọc (metric) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Độ lặp lại (Độ lệch chuẩn) | 0.05% (mẫu 3g) - 0.015% (mẫu 10g) | 0.18% (mẫu 3g) - 0.05% (mẫu 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (mẫu 3g) 0.2% (mẫu 10g) |
| Dải độ ẩm | 0.01% đến 100% (0.01% đến 1000% cho chế độ phục hồi) | 0.05% đến 100% | 3g đến 20g điển hình, 0.5g tối thiểu. | 3g đến 20g điển hình, 0.5g tối thiểu. |
| Giao diện | RS-232 hai chiều | RS-232 hai chiều | RS-232 hai chiều | RS-232 hai chiều |
| Bộ hẹn giờ | 1 - 120 phút | 1 - 120 phút | 1-99 phút, tăng 30 giây đến 60 phút | 1 - 99 phút, tăng 30 giây đến 60 phút |
| Nguồn nhiệt | Halogen | Halogen | Halogen | Hồng ngoại (không có kính) |
| Cài đặt nhiệt độ | 50° đến 200° theo bước 1°C | 50° đến 160° theo bước 5°C | 50°C đến 160°C theo bước 5° | 50°C đến 160°C theo bước 5° |
| Yêu cầu nguồn điện | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | 50° đến 104° F / 10° đến 40° C | 50° đến 104° F / 10° đến 40° C | 41° đến 104°F / 5° đến 40°C | 41° đến 104°F / 5° đến 40°C |
| Màn hình | Màn hình LCD đồ họa có đèn nền 128 x 64 Pixel | Màn hình LCD đồ họa có đèn nền 128 x 64 Pixel | LCD tùy chỉnh có đèn nền | LCD tùy chỉnh có đèn nền |
| Kích thước khay (Đường kính) (in/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inch / 90 mm | 3.5 inch / 90 mm |
| Kích thước Rộng x Cao x Sâu (in/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 inch / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inch / 17 x 13 x 28 cm |
| Trọng lượng tịnh (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Trọng lượng vận chuyển (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |