| Parâmetro | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (métrica) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Legibilidade (métrica) | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g |
| Repetibilidade (Desvio Padrão) | 0,05% (amostra de 3g) - 0,015% (amostra de 10g) | 0,18% (amostra de 3g) - 0,05% (amostra de 10g) | 0,1% / 0,01g | 0,3% (amostra de 3g) 0,2% (amostra de 10g) |
| Faixa de Umidade | 0,01% a 100% (0,01% a 1000% para modo de recuperação) | 0,05% a 100% | 3g a 20g típico, 0,5g min. | 3g a 20g típico, 0,5g min. |
| Interface | RS-232 bidirecional | RS-232 bidirecional | RS-232 bidirecional | RS-232 bidirecional |
| Temporizador | 1 - 120 minutos | 1 - 120 minutos | 1-99 minutos, incrementos de 30 segundos até 60 minutos | 1 - 99 minutos, incrementos de 30 segundos até 60 minutos |
| Fonte de calor | Halógeno | Halógeno | Halógeno | Infravermelho (sem vidro) |
| Configurações de temperatura | 50° a 200° em incrementos de 1°C | 50° a 160° em incrementos de 5°C | 50°C a 160°C em incrementos de 5° | 50°C a 160°C em incrementos de 5° |
| Requisitos de energia | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Faixa de Temperatura de Operação | 50° a 104° F / 10° a 40° C | 50° a 104° F / 10° a 40° C | 41° a 104°F / 5° a 40°C | 41° a 104°F / 5° a 40°C |
| Display | Display LCD gráfico retroiluminado de 128 x 64 pixels | Display LCD gráfico retroiluminado de 128 x 64 pixels | LCD retroiluminado personalizado | LCD retroiluminado personalizado |
| Tamanho da bandeja (Diâmetro) (pol/cm) | 3,54 / 90 | 3,54 / 90 | 3,5 polegadas / 90 mm | 3,5 polegadas / 90 mm |
| Dimensões LxAxC (pol/cm) | 7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
6,5 x 5 x 11 polegadas / 17 x 13 x 28 cm | 6,5 x 5 x 11 polegadas / 17 x 13 x 28 cm |
| Peso Líquido (lb/kg) | 10,1 / 4,6 | 10,1 / 4,6 | 5 lb / 2,3 kg | 5 lb / 2,3 kg |
| Peso de Envio (lb/kg) | 14,1 / 6,4 | 14,1 / 6,4 | 8,5 lb / 3,9 kg | 8,5 lb / 3,9 kg |