| पैरामीटर | मॉडल 1 | मॉडल 2 | मॉडल 3 | मॉडल 4 |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता (मीट्रिक) | 45 ग्राम | 35 ग्राम | 110 ग्राम | 110 ग्राम |
| पठनीयता (मीट्रिक) | 0.001 ग्राम | 0.002 ग्राम | 0.005 ग्राम | 0.01 ग्राम |
| पुनरावृत्ति (मानक विचलन) | 0.05% (3 ग्राम नमूना) - 0.015% (10 ग्राम नमूना) | 0.18% (3 ग्राम नमूना) - 0.05% (10 ग्राम नमूना) | 0.1% / 0.01 ग्राम | 0.3% (3 ग्राम नमूना) 0.2% (10 ग्राम नमूना) |
| नमी रेंज | 0.01% से 100% (पुनर्प्राप्ति मोड के लिए 0.01% से 1000%) | 0.05% से 100% | 3 ग्राम से 20 ग्राम विशिष्ट, 0.5 ग्राम न्यूनतम। | 3 ग्राम से 20 ग्राम विशिष्ट, 0.5 ग्राम न्यूनतम। |
| इंटरफ़ेस | द्विदिशीय आरएस-232 | द्विदिशीय आरएस-232 | द्विदिशीय आरएस-232 | द्विदिशीय आरएस-232 |
| टाइमर | 1 - 120 मिनट | 1 - 120 मिनट | 1-99 मिनट, 30 सेकंड की वृद्धि से 60 मिनट | 1 - 99 मिनट, 30-सेकंड की वृद्धि से 60 मिनट |
| गर्मी का स्रोत | हैलोजन | हैलोजन | हैलोजन | इन्फ्रारेड (कोई कांच नहीं) |
| तापमान सेटिंग्स | 50° से 200° 1°C की वृद्धि में | 50° से 160° 5°C की वृद्धि में | 50°C से 160°C 5° की वृद्धि में | 50°C से 160°C 5° की वृद्धि में |
| बिजली की आवश्यकताएं | 120, 240 वीएसी 50/60 हर्ट्ज | 120, 240 वीएसी 50/60 हर्ट्ज | 100 से 240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज | 100 से 240 वीएसी, 50/60 हर्ट्ज |
| संचालन तापमान रेंज | 50° से 104° फ / 10° से 40° सी | 50° से 104° फ / 10° से 40° सी | 41° से 104° फ / 5° से 40° सी | 41° से 104° फ / 5° से 40° सी |
| प्रदर्शन | 128 x 64 पिक्सेल ग्राफिकल बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले | 128 x 64 पिक्सेल ग्राफिकल बैकलिट एलसीडी डिस्प्ले | कस्टम बैकलिट एलसीडी | कस्टम बैकलिट एलसीडी |
| पैन का आकार (व्यास) (इंच/सेमी) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 इंच / 90 मिमी | 3.5 इंच / 90 मिमी |
| आयाम डब्ल्यूएक्सएचएक्सडी (इंच/सेमी) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 इंच / 17 x 13 x 28 सेमी | 6.5 x 5 x 11 इंच / 17 x 13 x 28 सेमी |
| नेट वजन (एलबी/किग्रा) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 पौंड / 2.3 किग्रा | 5 पौंड / 2.3 किग्रा |
| शिपिंग वजन (एलबी/किग्रा) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 पौंड / 3.9 किग्रा | 8.5 पौंड / 3.9 किग्रा |