| پارامتر | مدل ۱ | مدل ۲ | مدل ۳ | مدل ۴ |
|---|---|---|---|---|
| ظرفیت (متریک) | ۴۵ گرم | ۳۵ گرم | ۱۱۰ گرم | ۱۱۰ گرم |
| قابلیت خواندن (متریک) | ۰.۰۰۱ گرم | ۰.۰۰۲ گرم | ۰.۰۰۵ گرم | ۰.۰۱ گرم |
| تکرارپذیری (انحراف معیار) | ۰.۰۵% (نمونه ۳ گرم) - ۰.۰۱۵% (نمونه ۱۰ گرم) | ۰.۱۸% (نمونه ۳ گرم) - ۰.۰۵% (نمونه ۱۰ گرم) | ۰.۱% / ۰.۰۱ گرم | ۰.۳% (نمونه ۳ گرم) ۰.۲% (نمونه ۱۰ گرم) |
| محدوده رطوبت | ۰.۰۱% تا ۱۰۰% (۰.۰۱% تا ۱۰۰۰% برای حالت بازیابی) | ۰.۰۵% تا ۱۰۰% | ۳ گرم تا ۲۰ گرم معمول، حداقل ۰.۵ گرم | ۳ گرم تا ۲۰ گرم معمول، حداقل ۰.۵ گرم |
| رابط | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه | RS-232 دو طرفه |
| تایمر | ۱ - ۱۲۰ دقیقه | ۱ - ۱۲۰ دقیقه | ۱-۹۹ دقیقه، با فواصل ۳۰ ثانیه تا ۶۰ دقیقه | ۱ - ۹۹ دقیقه، با فواصل ۳۰ ثانیه تا ۶۰ دقیقه |
| منبع حرارت | هالوژن | هالوژن | هالوژن | مادون قرمز (بدون شیشه) |
| تنظیمات دما | ۵۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد با فواصل ۱ درجه سانتیگراد | ۵۰ تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد با فواصل ۵ درجه سانتیگراد | ۵۰ درجه سانتیگراد تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد با فواصل ۵ درجه سانتیگراد | ۵۰ درجه سانتیگراد تا ۱۶۰ درجه سانتیگراد با فواصل ۵ درجه سانتیگراد |
| الزامات برق | ۱۲۰، ۲۴۰ ولت متناوب ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۲۰، ۲۴۰ ولت متناوب ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب، ۵۰/۶۰ هرتز | ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب، ۵۰/۶۰ هرتز |
| محدوده دمای عملیاتی | ۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت / ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | ۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت / ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | ۴۱ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت / ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد | ۴۱ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت / ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| نمایشگر | نمایشگر LCD گرافیکی با نور پسزمینه ۱۲۸ x ۶۴ پیکسل | نمایشگر LCD گرافیکی با نور پسزمینه ۱۲۸ x ۶۴ پیکسل | LCD سفارشی با نور پسزمینه | LCD سفارشی با نور پسزمینه |
| اندازه سینی (قطر) (اینچ/سانتیمتر) | ۳.۵۴ / ۹۰ | ۳.۵۴ / ۹۰ | ۳.۵ اینچ / ۹۰ میلیمتر | ۳.۵ اینچ / ۹۰ میلیمتر |
| ابعاد عرض × ارتفاع × عمق (اینچ/سانتیمتر) | ۷.۵ × ۶ × ۱۴.۲ ۱۹ × ۱۵.۲ × ۳۶ |
۷.۵ × ۶ × ۱۴.۲ ۱۹ × ۱۵.۲ × ۳۶ |
۶.۵ × ۵ × ۱۱ اینچ / ۱۷ × ۱۳ × ۲۸ سانتیمتر | ۶.۵ × ۵ × ۱۱ اینچ / ۱۷ × ۱۳ × ۲۸ سانتیمتر |
| وزن خالص (پوند/کیلوگرم) | ۱۰.۱ / ۴.۶ | ۱۰.۱ / ۴.۶ | ۵ پوند / ۲.۳ کیلوگرم | ۵ پوند / ۲.۳ کیلوگرم |
| وزن حمل (پوند/کیلوگرم) | ۱۴.۱ / ۶.۴ | ۱۴.۱ / ۶.۴ | ۸.۵ پوند / ۳.۹ کیلوگرم | ۸.۵ پوند / ۳.۹ کیلوگرم |