| パラメータ | モデル 1 | モデル 2 | モデル 3 | モデル 4 |
|---|---|---|---|---|
| 容量(メートル法) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| 読み取り精度(メートル法) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| 繰り返し精度(標準偏差) | 0.05% (3g サンプル) - 0.015% (10g サンプル) | 0.18% (3g サンプル) - 0.05% (10g サンプル) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (3g サンプル) 0.2% (10g サンプル) |
| 水分範囲 | 0.01% ~ 100% (再生モードでは 0.01% ~ 1000%) | 0.05% ~ 100% | 3g ~ 20g 標準、0.5g 最小 | 3g ~ 20g 標準、0.5g 最小 |
| インターフェース | 双方向 RS-232 | 双方向 RS-232 | 双方向 RS-232 | 双方向 RS-232 |
| タイマー | 1 ~ 120 分 | 1 ~ 120 分 | 1 ~ 99 分、30 秒刻みで 60 分まで | 1 ~ 99 分、30 秒刻みで 60 分まで |
| 熱源 | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | 赤外線(ガラスなし) |
| 温度設定 | 50° ~ 200° (1°C 刻み) | 50° ~ 160° (5°C 刻み) | 50°C ~ 160°C (5° 刻み) | 50°C ~ 160°C (5° 刻み) |
| 電源要件 | 120、240 VAC 50/60 Hz | 120、240 VAC 50/60 Hz | 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz | 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz |
| 動作温度範囲 | 50° ~ 104° F / 10° ~ 40° C | 50° ~ 104° F / 10° ~ 40° C | 41° ~ 104°F / 5° ~ 40°C | 41° ~ 104°F / 5° ~ 40°C |
| ディスプレイ | 128 x 64 ピクセル グラフィック バックライト付き LCD ディスプレイ | 128 x 64 ピクセル グラフィック バックライト付き LCD ディスプレイ | カスタム バックライト付き LCD | カスタム バックライト付き LCD |
| パンサイズ (直径) (インチ/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 インチ / 90 mm | 3.5 インチ / 90 mm |
| 寸法 幅x高さx奥行き (インチ/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 インチ / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 インチ / 17 x 13 x 28 cm |
| 正味重量 (ポンド/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 ポンド / 2.3 kg | 5 ポンド / 2.3 kg |
| 出荷重量 (ポンド/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 ポンド / 3.9 kg | 8.5 ポンド / 3.9 kg |