| Parametro | Modello 1 | Modello 2 | Modello 3 | Modello 4 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità (metrica) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Leggibilità (metrica) | 0.001 g | 00,002 g | 00,005 g | 00,01 g |
| Ripetibilità (Std. Dev.) | 00,05% (campione da 3 g) - 0,015% (campione da 10 g) | 00,18% (3g campione) - 0,05% (10g campione) | 00,1% / 0,01 g | 00,3% (campione da 3 g) 0,2% (campione da 10 g) |
| Intervallo di umidità | 00,01 a 100% (0,01% a 1000% per la modalità di recupero) | 0.05% a 100% | Da 3 g a 20 g tipico, 0,5 g min. | Da 3 g a 20 g tipico, 0,5 g min. |
| Interfaccia | Bi-direzionale RS-232 | Bi-direzionale RS-232 | Bi-direzionale RS-232 | Bi-direzionale RS-232 |
| Timer | 1 - 120 minuti | 1 - 120 minuti | 1-99 minuti, incrementi di 30 secondi fino a 60 minuti | 1 - 99 minuti, con incrementi di 30 secondi fino a 60 minuti |
| Fonte di calore | Halogeni | Halogeni | Halogeni | Infrarossi (senza vetro) |
| Impostazioni della temperatura | Da 50° a 200° in incrementi di 1°C | Da 50° a 160° in incrementi di 5°C | Da 50°C a 160°C in incrementi di 5° | Da 50°C a 160°C in incrementi di 5° |
| Requisiti di energia | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz | Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 50° a 104° F / 10° a 40° C | 50° a 104° F / 10° a 40° C | Da 41° a 104° F / da 5° a 40° C | Da 41° a 104° F / da 5° a 40° C |
| Visualizzazione | Display LCD a retroilluminazione grafica da 128 x 64 pixel | Display LCD a retroilluminazione grafica da 128 x 64 pixel | LCD retroilluminato personalizzato | LCD retroilluminato personalizzato |
| Dimensione della padella (Dia.) (in/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 pollici / 90 mm | 3.5 pollici / 90 mm |
| Dimensioni WxHxD (in/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 pollici / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 pollici / 17 x 13 x 28 cm |
| Vt netto (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 libbre / 2,3 kg | 5 libbre / 2,3 kg |
| Spedizione Wt. (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 libbre / 3.9 kg | 8.5 libbre / 3.9 kg |