| Parameter | Model 1 | Model 2 | Model 3 | Model 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kapasitas (metrik) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Kemampuan membaca (metrik) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Kebalikan (Std. Dev.) | 00,05% (sampel 3 g) - 0,015% (sampel 10 g) | 0.18% (sampel 3 g) - 0,05% (sampel 10 g) | 00,1% / 0,01g | 00,3% (sampel 3 g) 0,2% (sampel 10 g) |
| Jangkauan Kelembaban | 0.01% sampai 100% (0,01% sampai 1000% untuk mode pemulihan) | 0.05% sampai 100% | 3g sampai 20g tipikal, 0,5g min. | 3g sampai 20g tipikal, 0,5g min. |
| Antarmuka | Bi-directional RS-232 | Bi-directional RS-232 | Dua arah RS-232 | Dua arah RS-232 |
| Timer | 1 - 120 menit | 1 - 120 menit | 1-99 menit, 30 detik meningkat menjadi 60 menit | 1 - 99 menit, 30 detik meningkat menjadi 60 menit |
| Sumber panas | Halogen | Halogen | Halogen | Infrared (tidak ada kaca) |
| Pengaturan suhu | 50° sampai 200° dalam peningkatan 1°C | 50° sampai 160° dalam peningkatan 5°C | 50°C sampai 160°C dalam peningkatan 5° | 50°C sampai 160°C dalam peningkatan 5° |
| Kebutuhan Daya | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 sampai 240 VAC, 50/60 Hz | 100 sampai 240 VAC, 50/60 Hz |
| Jangkauan suhu operasi | 50° sampai 104° F / 10° sampai 40° C | 50° sampai 104° F / 10° sampai 40° C | 41° sampai 104° F / 5° sampai 40° C | 41° sampai 104° F / 5° sampai 40° C |
| Tampilan | 128 x 64 Pixel Graphical Backlit LCD Display | 128 x 64 Pixel Graphical Backlit LCD Display | LCD backlit khusus | LCD backlit khusus |
| Ukuran pan (Dia.) (in/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 inci / 90 mm | 3.5 inci / 90 mm |
| Dimensi WxHxD (in/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 inci / 17 x 13 x 28 cm |
| Wt bersih (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2,3 kg | 5 lb / 2,3 kg |
| Pengiriman Wt. (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |