| Parameter | Modell 1 | Modell 2 | Modell 3 | Modell 4 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität (metrisch) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Ablesbarkeit (metrisch) | 0,001 g | 0,002 g | 0,005 g | 0,01 g |
| Wiederholgenauigkeit (Standardabweichung) | 0,05 % (3 g Probe) - 0,015 % (10 g Probe) | 0,18 % (3 g Probe) - 0,05 % (10 g Probe) | 0,1 % / 0,01 g | 0,3 % (3 g Probe) 0,2 % (10 g Probe) |
| Feuchtigkeitsbereich | 0,01 % bis 100 % (0,01 % bis 1000 % im Rückfeuchtigkeitsmodus) | 0,05 % bis 100 % | 3 g bis 20 g typisch, 0,5 g min. | 3 g bis 20 g typisch, 0,5 g min. |
| Schnittstelle | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 | Bidirektional RS-232 |
| Timer | 1 - 120 Minuten | 1 - 120 Minuten | 1-99 Minuten, in 30-Sekunden-Schritten bis 60 Minuten | 1 - 99 Minuten, in 30-Sekunden-Schritten bis 60 Minuten |
| Wärmequelle | Halogen | Halogen | Halogen | Infrarot (ohne Glas) |
| Temperatureinstellungen | 50° bis 200° in 1°C-Schritten | 50° bis 160° in 5°C-Schritten | 50°C bis 160°C in 5° Schritten | 50°C bis 160°C in 5° Schritten |
| Stromversorgung | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz | 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz |
| Betriebstemperaturbereich | 50° bis 104° F / 10° bis 40° C | 50° bis 104° F / 10° bis 40° C | 41° bis 104°F / 5° bis 40°C | 41° bis 104°F / 5° bis 40°C |
| Anzeige | 128 x 64 Pixel grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | 128 x 64 Pixel grafisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung | Benutzerdefiniertes LCD mit Hintergrundbeleuchtung | Benutzerdefiniertes LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Schalen-Größe (Durchmesser) (in/cm) | 3,54 / 90 | 3,54 / 90 | 3,5 Zoll / 90 mm | 3,5 Zoll / 90 mm |
| Abmessungen BxHxT (in/cm) | 7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
7,5 x 6 x 14,2 19 x 15,2 x 36 |
6,5 x 5 x 11 Zoll / 17 x 13 x 28 cm | 6,5 x 5 x 11 Zoll / 17 x 13 x 28 cm |
| Nettogewicht (lb/kg) | 10,1 / 4,6 | 10,1 / 4,6 | 5 lb / 2,3 kg | 5 lb / 2,3 kg |
| Versandgewicht (lb/kg) | 14,1 / 6,4 | 14,1 / 6,4 | 8,5 lb / 3,9 kg | 8,5 lb / 3,9 kg |