| Παράμετρος | Σχήμα 1 | Πρότυπο 2 | Πρότυπο 3 | Πρότυπο 4 |
|---|---|---|---|---|
| Δυναμικότητα (μετρική) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Διαβαστότητα (μετρική) | 0.001 g | 00,002 g | 00,005 g | 00,01 g |
| Επαναληψιμότητα (Std. Dev.) | 00,05% (3g δείγμα) - 0,015% (10g δείγμα) | 00,18% (3g δείγμα) - 0,05% (10g δείγμα) | 00,1% / 0,01 g | 00,3% (3g δείγμα) 0,2% (10g δείγμα) |
| Πεδίο υγρασίας | 00,01 έως 100% (0,01% έως 1000% για τη λειτουργία ανάκτησης) | 0.05% έως 100% | 3 έως 20 γραμμάρια τυπικά, 0,5 γραμμάρια το λεπτό. | 3 έως 20 γραμμάρια τυπικά, 0,5 γραμμάρια το λεπτό. |
| Διασύνδεση | Διοπτική RS-232 | Διοπτική RS-232 | Διοικητική εξουσία | Διοικητική εξουσία |
| Χρονοδιακόπτης | 1 - 120 λεπτά | 1 - 120 λεπτά | 1-99 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα σε 60 λεπτά | 1 - 99 λεπτά, με αυξήσεις 30 δευτερολέπτων σε 60 λεπτά |
| Πηγή θερμότητας | Χαλογένιο | Χαλογένιο | Χαλογένιο | Υποκόκκινο (χωρίς γυαλί) |
| Ρυθμίσεις θερμοκρασίας | 50° έως 200° σε αυξήσεις 1°C | 50° έως 160° σε αυξήσεις 5°C | 50°C έως 160°C σε αυξήσεις 5° | 50°C έως 160°C σε αυξήσεις 5° |
| Απαιτήσεις ισχύος | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz | 100 έως 240 VAC, 50/60 Hz |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | 50° έως 104° F / 10° έως 40° C | 50° έως 104° F / 10° έως 40° C | 41° έως 104° F / 5° έως 40° C | 41° έως 104° F / 5° έως 40° C |
| Εμφάνιση | 128 x 64 pixel Εικαστική οθόνη LCD με φωτισμό πίσω | 128 x 64 pixel Εικαστική οθόνη LCD με φωτισμό πίσω | Προσαρμοσμένη οθόνη οθόνης LCD | Προσαρμοσμένη οθόνη οθόνης LCD |
| Μέγεθος του πάγκου (Δια.) (σε εκατοστά) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 ίντσες / 90 mm | 3.5 ίντσες / 90 mm |
| Μέγεθος WxHxD (σε εκατοστά) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15,2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 ίντσες / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 ίντσες / 17 x 13 x 28 cm |
| Καθαρό Wt. (λιβρά/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 λίβρες / 2,3 kg | 5 λίβρες / 2,3 kg |
| Μεταφορές Wt. (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |