| พารามิเตอร์ | รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 |
|---|---|---|---|---|
| ความจุ (เมตริก) | 45 กรัม | 35 กรัม | 110 กรัม | 110 กรัม |
| ความละเอียด (เมตริก) | 0.001 กรัม | 0.002 กรัม | 0.005 กรัม | 0.01 กรัม |
| ความสามารถในการทำซ้ำ (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) | 0.05% (ตัวอย่าง 3 กรัม) - 0.015% (ตัวอย่าง 10 กรัม) | 0.18% (ตัวอย่าง 3 กรัม) - 0.05% (ตัวอย่าง 10 กรัม) | 0.1% / 0.01 กรัม | 0.3% (ตัวอย่าง 3 กรัม) 0.2% (ตัวอย่าง 10 กรัม) |
| ช่วงความชื้น | 0.01% ถึง 100% (0.01% ถึง 1000% สำหรับโหมดการคืนสภาพ) | 0.05% ถึง 100% | 3 กรัม ถึง 20 กรัม โดยทั่วไป, 0.5 กรัม ต่ำสุด | 3 กรัม ถึง 20 กรัม โดยทั่วไป, 0.5 กรัม ต่ำสุด |
| อินเทอร์เฟซ | RS-232 แบบสองทิศทาง | RS-232 แบบสองทิศทาง | RS-232 แบบสองทิศทาง | RS-232 แบบสองทิศทาง |
| ตัวจับเวลา | 1 - 120 นาที | 1 - 120 นาที | 1-99 นาที, เพิ่มทีละ 30 วินาที ถึง 60 นาที | 1 - 99 นาที, เพิ่มทีละ 30 วินาที ถึง 60 นาที |
| แหล่งความร้อน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | ฮาโลเจน | อินฟราเรด (ไม่มีกระจก) |
| การตั้งค่าอุณหภูมิ | 50° ถึง 200° เพิ่มทีละ 1°C | 50° ถึง 160° เพิ่มทีละ 5°C | 50°C ถึง 160°C เพิ่มทีละ 5° | 50°C ถึง 160°C เพิ่มทีละ 5° |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 120, 240 VAC 50/60 Hz | 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz | 100 ถึง 240 VAC, 50/60 Hz |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | 50° ถึง 104° F / 10° ถึง 40° C | 50° ถึง 104° F / 10° ถึง 40° C | 41° ถึง 104°F / 5° ถึง 40°C | 41° ถึง 104°F / 5° ถึง 40°C |
| จอแสดงผล | จอ LCD แบบกราฟิกพร้อมไฟแบ็คไลท์ 128 x 64 พิกเซล | จอ LCD แบบกราฟิกพร้อมไฟแบ็คไลท์ 128 x 64 พิกเซล | LCD แบบกำหนดเองพร้อมไฟแบ็คไลท์ | LCD แบบกำหนดเองพร้อมไฟแบ็คไลท์ |
| ขนาดถาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (นิ้ว/ซม.) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 นิ้ว / 90 มม. | 3.5 นิ้ว / 90 มม. |
| ขนาด กxสxล (นิ้ว/ซม.) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 นิ้ว / 17 x 13 x 28 ซม. | 6.5 x 5 x 11 นิ้ว / 17 x 13 x 28 ซม. |
| น้ำหนักสุทธิ (ปอนด์/กก.) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 ปอนด์ / 2.3 กก. | 5 ปอนด์ / 2.3 กก. |
| น้ำหนักขนส่ง (ปอนด์/กก.) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 ปอนด์ / 3.9 กก. | 8.5 ปอนด์ / 3.9 กก. |