| Parámetro | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad (métrica) | 45 g | 35 g | 110 g | 110 g |
| Legibilidad (métrica) | 0.001 g | 0.002 g | 0.005 g | 0.01 g |
| Repetibilidad (Desv. Est.) | 0.05% (muestra de 3g) - 0.015% (muestra de 10g) | 0.18% (muestra de 3g) - 0.05% (muestra de 10g) | 0.1% / 0.01g | 0.3% (muestra de 3g) 0.2% (muestra de 10g) |
| Rango de Humedad | 0.01% a 100% (0.01% a 1000% para modo de recuperación) | 0.05% a 100% | 3g a 20g típico, 0.5g min. | 3g a 20g típico, 0.5g min. |
| Interfaz | RS-232 bidireccional | RS-232 bidireccional | RS-232 bidireccional | RS-232 bidireccional |
| Temporizador | 1 - 120 minutos | 1 - 120 minutos | 1-99 minutos, incrementos de 30 segundos hasta 60 minutos | 1 - 99 minutos, incrementos de 30 segundos hasta 60 minutos |
| Fuente de calor | Halógeno | Halógeno | Halógeno | Infrarrojo (sin vidrio) |
| Ajustes de temperatura | 50° a 200° en incrementos de 1°C | 50° a 160° en incrementos de 5°C | 50°C a 160°C en incrementos de 5° | 50°C a 160°C en incrementos de 5° |
| Requisitos de energía | 120, 240 VCA 50/60 Hz | 120, 240 VCA 50/60 Hz | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz |
| Rango de temperatura de operación | 50° a 104° F / 10° a 40° C | 50° a 104° F / 10° a 40° C | 41° a 104°F / 5° a 40°C | 41° a 104°F / 5° a 40°C |
| Pantalla | Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 128 x 64 píxeles | Pantalla LCD gráfica retroiluminada de 128 x 64 píxeles | LCD retroiluminada personalizada | LCD retroiluminada personalizada |
| Tamaño de la bandeja (Diámetro) (pulgadas/cm) | 3.54 / 90 | 3.54 / 90 | 3.5 pulgadas / 90 mm | 3.5 pulgadas / 90 mm |
| Dimensiones AnxAlxPr (pulgadas/cm) | 7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
7.5 x 6 x 14.2 19 x 15.2 x 36 |
6.5 x 5 x 11 pulgadas / 17 x 13 x 28 cm | 6.5 x 5 x 11 pulgadas / 17 x 13 x 28 cm |
| Peso neto (lb/kg) | 10.1 / 4.6 | 10.1 / 4.6 | 5 lb / 2.3 kg | 5 lb / 2.3 kg |
| Peso de envío (lb/kg) | 14.1 / 6.4 | 14.1 / 6.4 | 8.5 lb / 3.9 kg | 8.5 lb / 3.9 kg |