| Параметр | Модель 1 | Модель 2 |
|---|---|---|
| Внутренние размеры (мм) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Внешние размеры (мм) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Внутренний объем | 100 л | 225 л |
| Диапазон температур | A: от -20°C до +150°C B: от -40°C до +150°C C: от -70°C до +150°C |
|
| Колебания температуры | ±0.5°C | |
| Отклонение температуры | ±2.0°C | |
| Диапазон влажности | от 20% до 98% относительной влажности | |
| Отклонение влажности | ±2.5% относительной влажности | |
| Скорость охлаждения | 1°C/мин | |
| Скорость нагрева | 3°C/мин | |
| Хладагент | R404A, R23 | |
| Контроллер | Программируемый цветной ЖК-сенсорный экран с подключением к Ethernet | |
| Источник питания | 220В 50Гц / 380В 50Гц | |
| Максимальный уровень шума | 65 дБА | |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы