| Thông số | Mẫu 1 | Mẫu 2 |
|---|---|---|
| Kích thước bên trong (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Thể tích bên trong | 100L | 225L |
| Dải nhiệt độ | A: -20°C đến +150°C B: -40°C đến +150°C C: -70°C đến +150°C |
|
| Biến động nhiệt độ | ±0.5°C | |
| Độ lệch nhiệt độ | ±2.0°C | |
| Dải độ ẩm | 20% đến 98% RH | |
| Độ lệch độ ẩm | ±2.5% RH | |
| Tốc độ làm mát | 1°C/phút | |
| Tốc độ gia nhiệt | 3°C/phút | |
| Chất làm lạnh | R404A, R23 | |
| Bộ điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD màu có thể lập trình với kết nối Ethernet | |
| Nguồn điện | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Độ ồn tối đa | 65 dBA | |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá