| Παράμετρος | Μοντέλο 1 | Μοντέλο 2 |
|---|---|---|
| Εσωτερικές Διαστάσεις (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Συνολικές Διαστάσεις (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Εσωτερικός Όγκος | 100L | 225L |
| Εύρος Θερμοκρασίας | A: -20°C έως +150°C B: -40°C έως +150°C C: -70°C έως +150°C |
|
| Διακύμανση Θερμοκρασίας | ±0.5°C | |
| Απόκλιση Θερμοκρασίας | ±2.0°C | |
| Εύρος Υγρασίας | 20% έως 98% RH | |
| Απόκλιση Υγρασίας | ±2.5% RH | |
| Ρυθμός Ψύξης | 1°C/min | |
| Ρυθμός Θέρμανσης | 3°C/min | |
| Ψυκτικό Μέσο | R404A, R23 | |
| Ελεγκτής | Προγραμματιζόμενη έγχρωμη οθόνη αφής LCD με σύνδεση Ethernet | |
| Τροφοδοτικό | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Μέγιστος Θόρυβος | 65 dBA | |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές