| पैरामीटर | मॉडल 1 | मॉडल 2 |
|---|---|---|
| आंतरिक आयाम (मिमी) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| समग्र आयाम (मिमी) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| आंतरिक आयतन | 100 लीटर | 225 लीटर |
| तापमान सीमा | ए: -20°C से +150°C बी: -40°C से +150°C सी: -70°C से +150°C |
|
| तापमान उतार-चढ़ाव | ±0.5°C | |
| तापमान विचलन | ±2.0°C | |
| आर्द्रता सीमा | 20% से 98% आरएच | |
| आर्द्रता विचलन | ±2.5% आरएच | |
| शीतलन दर | 1°C/मिनट | |
| तापन दर | 3°C/मिनट | |
| रेफ्रिजरेंट | आर404ए, आर23 | |
| नियंत्रक | ईथरनेट कनेक्शन के साथ प्रोग्रामेबल कलर एलसीडी टच स्क्रीन | |
| बिजली की आपूर्ति | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| अधिकतम शोर | 65 डीबीए | |
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ