| ปริมาตร | รูปแบบ 1 | รูปแบบ 2 |
|---|---|---|
| ขนาดภายใน (mm) | 400 × 500 × 500 | 500 × 600 × 750 |
| ขนาดรวม (มม.) | 860 × 1050 × 1620 | 960 × 1150 × 1860 |
| ปริมาตรภายใน | 100L | 225L |
| ระยะอุณหภูมิ | A: -20oC ถึง +150oC B: -40oC ถึง +150oC C: -70oC ถึง +150oC |
|
| อุณหภูมิ | ± 0.5oC | |
| ความหันห่างจากอุณหภูมิ | ±2.0oC | |
| ระยะความชื้น | 20% ถึง 98% RH | |
| ความชื้น | ± 2.5% RH | |
| อัตราการเย็น | 1oC/นาที | |
| อัตราการทําความร้อน | 3oC/นาที | |
| สารเย็น | R404A, R23 | |
| เครื่องควบคุม | หน้าจอสัมผัส LCD สีที่โปรแกรมได้ พร้อมเชื่อมต่อ Ethernet | |
| พลังงาน | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| เสียงสูงสุด | 65 dBA | |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด