| المعلمة | الموديل 1 | الموديل 2 |
|---|---|---|
| الأبعاد الداخلية (مم) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| الأبعاد الكلية (مم) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| الحجم الداخلي | 100 لتر | 225 لتر |
| نطاق درجة الحرارة | أ: -20 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية ب: -40 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية ج: -70 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية |
|
| تقلب درجة الحرارة | ±0.5 درجة مئوية | |
| انحراف درجة الحرارة | ±2.0 درجة مئوية | |
| نطاق الرطوبة | 20% إلى 98% رطوبة نسبية | |
| انحراف الرطوبة | ±2.5% رطوبة نسبية | |
| معدل التبريد | 1 درجة مئوية/دقيقة | |
| معدل التسخين | 3 درجة مئوية/دقيقة | |
| مبرد | R404A، R23 | |
| وحدة التحكم | شاشة لمس LCD ملونة قابلة للبرمجة مع اتصال إيثرنت | |
| مزود الطاقة | 220 فولت 50 هرتز / 380 فولت 50 هرتز | |
| الحد الأقصى للضوضاء | 65 ديسيبل (أ) | |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات