| প্যারামিটার | মডেল ১ | মডেল ২ |
|---|---|---|
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা (মিমি) | ৪০০×৫০০×৫০০ | ৫০০×৬০০×৭৫০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (মিমি) | ৮৬০×১০৫০×১৬২০ | ৯৬০×১১৫০×১৮৬০ |
| অভ্যন্তরীণ আয়তন | ১০০ লিটার | ২২৫ লিটার |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | ক: -২০°C থেকে +১৫০°C খ: -৪০°C থেকে +১৫০°C গ: -৭০°C থেকে +১৫০°C |
|
| তাপমাত্রার ওঠানামা | ±০.৫°C | |
| তাপমাত্রার বিচ্যুতি | ±২.০°C | |
| আর্দ্রতা পরিসীমা | ২০% থেকে ৯৮% RH | |
| আর্দ্রতার বিচ্যুতি | ±২.৫% RH | |
| শীতলীকরণের হার | ১°C/মিনিট | |
| গরম করার হার | ৩°C/মিনিট | |
| রেফ্রিজারেন্ট | R404A, R23 | |
| নিয়ন্ত্রক | ইথারনেট সংযোগ সহ প্রোগ্রামযোগ্য কালার এলসিডি টাচ স্ক্রিন | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | ২২০V ৫০Hz / ৩৮০V ৫০Hz | |
| সর্বোচ্চ শব্দ | ৬৫ ডিবিএ | |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা