| پارامتر | مدل 1 | مدل 2 |
|---|---|---|
| ابعاد داخلی (ملی متر) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| ابعاد کلی (ملی متر) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| حجم داخلی | 100 لیتر | ۲۲۵ لیتر |
| محدوده دما | A: -20 تا +150 درجه ب: -40 تا +150 درجه سانتیگراد C: -70°C تا +150°C |
|
| نوسانات دما | ±0.5°C | |
| انحراف درجه حرارت | ±2.0°C | |
| محدوده رطوبت | 20٪ تا 98٪ RH | |
| انحراف رطوبت | ±2.5% RH | |
| نرخ خنک کننده | 1 درجه سانتیگراد/دقیقه | |
| نرخ گرمایش | ۳ درجه سانتیگراد/دقیقه | |
| مواد خنک کننده | R404A، R23 | |
| کنترل کننده | صفحه لمسی LCD رنگی قابل برنامه ریزی با اتصال اترنت | |
| منبع برق | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| حداکثر سر و صدا | ۶۵ دبیا | |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها