| Parâmetro | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Dimensão interna (mm) | 400 × 500 × 500 | 500×600×750 |
| Dimensão global (mm) | 860 × 1050 × 1620 | 960×1150×1860 |
| Volume interno | 100 litros | 225L |
| Intervalo de temperatura | A: -20oC a +150oC B: -40oC a + 150oC C: -70oC a + 150oC |
|
| Fluctuação da temperatura | ± 0,5oC | |
| Desvio de temperatura | ± 2,0oC | |
| Intervalo de umidade | 20% a 98% RH | |
| Desvio de umidade | ± 2,5% RH | |
| Taxa de arrefecimento | 1oC/min | |
| Taxa de aquecimento | 3oC/min | |
| Refrigerante | R404A, R23 | |
| Controlador | Ecrã LCD touch colorido programável com conexão Ethernet | |
| Fornecimento de energia | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Ruído máximo | 65 dBA | |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários