| パラメータ | モデル1 | モデル2 |
|---|---|---|
| 内部寸法 (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| 総寸法 (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| 内部の容量 | 100L | 225L |
| 温度範囲 | A: -20°C から +150°C B: -40°Cから+150°C C: -70°Cから+150°C |
|
| 温度変動 | ±0.5°C | |
| 温度偏差 | ±2.0°C | |
| 湿度範囲 | 20% から 98% RH | |
| 湿度偏差 | ±2.5% RH | |
| 冷却速度は | 1°C/分 | |
| 熱量 | 3°C/分 | |
| 冷却剤 | R404A,R23 | |
| コントローラー | イーサネット接続付きのプログラム可能なカラーLCDタッチスクリーン | |
| 電源 | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| 最大音量 | 65dBA | |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー