| Parameter | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Dimensi Internal (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Dimensi Keseluruhan (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Volume Interior | 100L | 225L |
| Rentang Suhu | A: -20°C hingga +150°C B: -40°C hingga +150°C C: -70°C hingga +150°C |
|
| Fluktuasi Suhu | ±0.5°C | |
| Deviasi Suhu | ±2.0°C | |
| Rentang Kelembaban | 20% hingga 98% RH | |
| Deviasi Kelembaban | ±2.5% RH | |
| Tingkat Pendinginan | 1°C/menit | |
| Tingkat Pemanasan | 3°C/menit | |
| Refrigeran | R404A, R23 | |
| Pengontrol | Layar sentuh LCD warna yang dapat diprogram dengan koneksi Ethernet | |
| Catu Daya | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Kebisingan Maksimum | 65 dBA | |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan