| Parametreler | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| İç boyut (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Toplam Boyut (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| İç hacmi | 100L | 225L |
| Sıcaklık aralığı | A: -20oC'den +150oC'ye B: -40oC'den +150oC'ye C: -70oC - +150oC |
|
| Sıcaklık dalgalanması | ±0,5oC | |
| Sıcaklık sapması | ±2,0oC | |
| Nem aralığı | % 20 ila % 98 RH | |
| Nem sapması | ±2,5% RH | |
| Soğutma Hızı | 1oC/dakika | |
| Isıtma Hızı | 3oC/dakika | |
| Soğutucu | R404A, R23 | |
| Kontrolör | Ethernet bağlantısı olan programlanabilir renkli LCD dokunmatik ekran | |
| Güç kaynağı | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Maksimum Gürültü | 65 dBA | |
Genel Puan
Sıralama Fotoğrafı
Aşağıdaki, tüm derecelendirmelerin dağılımıdır.Tüm Yorumlar