| 매개변수 | 모델 1 | 모델 2 |
|---|---|---|
| 내부 치수 (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| 전체 치수 (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| 내부 용량 | 100L | 225L |
| 온도 범위 | A: -20°C ~ +150°C B: -40°C ~ +150°C C: -70°C ~ +150°C |
|
| 온도 변동 | ±0.5°C | |
| 온도 편차 | ±2.0°C | |
| 습도 범위 | 20% ~ 98% RH | |
| 습도 편차 | ±2.5% RH | |
| 냉각 속도 | 1°C/분 | |
| 가열 속도 | 3°C/분 | |
| 냉매 | R404A, R23 | |
| 컨트롤러 | 이더넷 연결이 가능한 프로그래밍 가능한 컬러 LCD 터치 스크린 | |
| 전원 공급 장치 | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| 최대 소음 | 65 dBA | |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰