| Parameter | Modell 1 | Modell 2 |
|---|---|---|
| Innerer Abmessung (mm) | 400 × 500 × 500 | 500 × 600 × 750 |
| Gesamtgröße (mm) | 860 × 1050 × 1620 | 960 × 1150 × 1860 |
| Innenraum | 100 L | 225 L |
| Temperaturbereich | A: -20 °C bis +150 °C B: -40 °C bis + 150 °C C: -70 °C bis + 150 °C |
|
| Temperaturschwankungen | ±0,5 °C | |
| Abweichung der Temperatur | ± 2,0 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% RH | |
| Abweichung der Luftfeuchtigkeit | ±2,5% RH | |
| Abkühlrate | 1°C/min | |
| Erwärmungsrate | 3 °C/min | |
| Kühlmittel | R404A, R23 | |
| Steuerung | Programmierbarer Farb-LCD-Touchscreen mit Ethernet-Verbindung | |
| Stromversorgung | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Maximale Geräusche | 65 dBA | |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen