| Parámetro | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Dimensión interna (mm) | 400 × 500 × 500 | 500 × 600 × 750 |
| Dimensión general (mm) | 860 × 1050 × 1620 | 960 × 1150 × 1860 |
| Volumen interno | 100 litros | 225L |
| Rango de temperatura | A: -20oC a +150oC B: -40oC a +150oC C: -70oC a +150oC |
|
| Fluctuación de la temperatura | ± 0,5 oC | |
| Desviación de la temperatura | ± 2,0oC | |
| Rango de humedad | 20 a 98% de RH | |
| Desviación de la humedad | ±2,5% de HRC | |
| Tasa de enfriamiento | 1oC/min | |
| Tasa de calentamiento | 3oC/min | |
| Agentes de refrigeración | R404A y R23 | |
| El controlador | Pantalla táctil LCD de color programable con conexión Ethernet | |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Ruido máximo | 65 dBA | |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas