| Taille intérieure (W*H*D cm) | Taille extérieure (W*H*D cm) | Plage de température (°C) | Temps de réchauffement | Précision (°C) | Uniformité (°C) | Le pouvoir | Le pouvoir du travail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT à 100°C | Environ 10 minutes. | ± 0.3 | ± 1% | 220 V ou 380 V | 2.2 (A à D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B: 300°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C: 400°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 8 |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques