| 内部サイズ (幅×高さ×奥行 cm) | 外部サイズ (幅×高さ×奥行 cm) | 温度範囲 (°C) | 加熱時間 | 精度 (°C) | 均一性 (°C) | 電源 | 作業電力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45×40×40 | 66×82×52 | RT~100°C | 約10分 | ±0.3 | ±1% | 220V または 380V | 2.2 (A-D) |
| 50×50×50 | 69×100×64 | A:200°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 4.6 |
| 60×90×50 | 93×125×70 | B:300°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 5.5 |
| 100×100×60 | 133×165×80 | C:400°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 6 |
| 100×100×100 | 120×160×120 | D:500°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 8 |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー