| Dimensione interna (W*H*D cm) | Dimensione esterna (W*H*D cm) | Intervallo di temperatura (°C) | Tempo di riscaldamento | Accuratezza (°C) | Uniformità (°C) | Potenza | La forza del lavoro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT ~ 100°C | Circa 10 minuti. | ± 0.3 | ± 1% | 220V o 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B: 300°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C: 400°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 8 |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni