| 내부 크기 (W*H*D cm) | 외부 크기 (W*H*Dcm) | 온도 범위 (°C) | 가열 시간 | 정확도 (°C) | 균일성 (°C) | 힘 | 일 의 힘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT~100°C | 약 10분 | ±0.3 | ± 1% | 220V 또는 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C: 400°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 8 |
전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰