| Kích thước bên trong (R*C*S cm) | Kích thước bên ngoài (R*C*S cm) | Dải nhiệt độ (°C) | Thời gian gia nhiệt | Độ chính xác (°C) | Độ đồng đều (°C) | Công suất | Công suất làm việc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT~100°C | Khoảng 10 phút | ±0.3 | ±1% | 220V hoặc 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C:400°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D:500°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 8 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá