| Innengröße (W × H × D cm) | Außengröße (W × H × D cm) | Temperaturbereich (°C) | Zeit zum Aufheizen | Genauigkeit (°C) | Einheitlichkeit (°C) | Macht | Die Kraft der Arbeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66 × 82 × 52 | RT ~ 100°C | Ungefähr 10 Minuten. | ±0.3 | ± 1% | 220V oder 380V | 2.2 (A-D) |
| 50 × 50 × 50 | 69 × 100 × 64 | A:200°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93 × 125 × 70 | B: 300°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133 × 165 × 80 | C: 400°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100 × 100 × 100 | 120 × 160 × 120 | D: 500°C | - | ±0.3 | ± 1% | - | 8 |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen