| Tamanho interno (W × H × D cm) | Tamanho externo (W × H × D cm) | Intervalo de temperatura (°C) | Tempo de aquecimento | Precisão (°C) | Uniformidade (°C) | Potência | O poder do trabalho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66×82×52 | RT~100°C | Cerca de 10 minutos. | ± 0.3 | ± 1% | 220 V ou 380 V | 2.2 (A-D) |
| 50 × 50 × 50 | 69×100×64 | A:200°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93×125×70 | B: 300°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133×165×80 | C: 400°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100 × 100 × 100 | 120×160×120 | D: 500°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 8 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários