| অভ্যন্তরীণ আকার (W*H*D সেমি) | বাহ্যিক আকার (W*H*D সেমি) | তাপমাত্রা পরিসীমা (°C) | গরম হওয়ার সময় | নির্ভুলতা (°C) | সমতা (°C) | পাওয়ার | কাজের শক্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT~100°C | প্রায় 10 মিনিট | ±0.3 | ±1% | 220V বা 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C:400°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D:500°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 8 |
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা