| Tamaño Interior (An*Al*Pr cm) | Tamaño Exterior (An*Al*Pr cm) | Rango de Temperatura (°C) | Tiempo de Calentamiento | Precisión (°C) | Uniformidad (°C) | Potencia | Potencia de Trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT~100°C | Aproximadamente 10 min | ±0.3 | ±1% | 220V o 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C:400°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D:500°C | - | ±0.3 | ±1% | - | 8 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas