| Tamaño interno (W × H × D cm) | Tamaño externo (W × H × D cm) | Rango de temperatura (°C) | Tiempo de calentamiento | Precisión (°C) | Uniformidad (°C) | El poder | El poder del trabajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 × 40 × 40 | 66 × 82 × 52 | RT- 100°C | Unos 10 minutos. | ± 03 | ± 1% | Las demás: | 2.2 (A-D) |
| 50 × 50 × 50 | 69 × 100 × 64 | A: 200 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60 × 90 × 50 | 93 × 125 × 70 | B: 300 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100 × 100 × 60 | 133 × 165 × 80 | C: 400 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 6 |
| 100 × 100 × 100 | 120 × 160 × 120 | D: 500 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 8 |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas