| ขนาดภายใน (W*H*D cm) | ขนาดภายนอก (W*H*D cm) | ระยะอุณหภูมิ (°C) | เวลา เติม ความ อบอุ่น | ความแม่นยํา (°C) | ความเหมือนกัน (°C) | พลัง | พลัง ของ การ ทํา งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT ~ 100 °C | ประมาณ 10 นาที | ± 03 | ± 1% | 220V หรือ 380V | 2.2 (A-D) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A:200°C | - | ± 03 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B:300 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C: 400 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500 °C | - | ± 03 | ± 1% | - | 8 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด