| الحجم الداخلي (W*H*D cm) | الحجم الخارجي (W*H*D cm) | نطاق درجة الحرارة (°C) | وقت التسخين | الدقة (°C) | توحيد (°C) | القوة | قوة العمل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45*40*40 | 66*82*52 | RT 100 درجة مئوية | حوالي 10 دقائق | ± 0.3 | ± 1% | 220 فولت أو 380 فولت | 2.2 (أ - د) |
| 50*50*50 | 69*100*64 | A: 200 درجة مئوية | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 4.6 |
| 60*90*50 | 93*125*70 | B: 300 درجة مئوية | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 5.5 |
| 100*100*60 | 133*165*80 | C:400°C | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 6 |
| 100*100*100 | 120*160*120 | D: 500 درجة مئوية | - | ± 0.3 | ± 1% | - | 8 |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات