| Parametr | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Wymiary wewnętrzne (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Wymiary zewnętrzne (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Objętość wewnętrzna | 100L | 225L |
| Zakres temperatur | A: -20ºC do +150ºC B: -40ºC do +150ºC C: -70ºC do +150ºC |
|
| Wahania temperatury | ±0.5ºC | |
| Odchylenie temperatury | ±2.0ºC | |
| Zakres wilgotności | 20% do 98% RH | |
| Odchylenie wilgotności | ±2.5% RH | |
| Szybkość chłodzenia | 1ºC/min | |
| Szybkość ogrzewania | 3ºC/min | |
| Czynnik chłodniczy | R404A, R23 | |
| Kontroler | Programowalny kolorowy ekran dotykowy LCD z połączeniem Ethernet | |
| Zasilanie | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Maksymalny hałas | 65 dBA | |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje