| Параметр | Модель 1 | Модель 2 |
|---|---|---|
| Внутренние размеры (мм) | 400х500х500 | 500х600х750 |
| Общий размер (мм) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Внутренний объем | 100 л | 225 л |
| Температурный диапазон | A: от -20 до +150 °C B: от -40 до +150 °C С: от -70 до +150 °C |
|
| Колебания температуры | ±0,5oC | |
| Отклонение температуры | ± 2,0oC | |
| Диапазон влажности | 20% до 98% RH | |
| Отклонение влажности | ± 2,5% RH | |
| Скорость охлаждения | 1oC/мин | |
| Скорость нагрева | 3oC/мин | |
| Рефрижератор | R404A, R23 | |
| Контроллер | Программируемый цветный ЖК-дисплей с подключением Ethernet | |
| Силовое питание | 220В 50Гц / 380В 50Гц | |
| Максимальный шум | 65 дБА | |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы