| Parámetro | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Dimensión Interna (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Dimensión Externa (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Volumen Interior | 100L | 225L |
| Rango de Temperatura | A: -20ºC a +150ºC B: -40ºC a +150ºC C: -70ºC a +150ºC |
|
| Fluctuación de Temperatura | ±0.5ºC | |
| Desviación de Temperatura | ±2.0ºC | |
| Rango de Humedad | 20% a 98% HR | |
| Desviación de Humedad | ±2.5% HR | |
| Velocidad de Enfriamiento | 1ºC/min | |
| Velocidad de Calentamiento | 3ºC/min | |
| Refrigerante | R404A, R23 | |
| Controlador | Pantalla táctil LCD a color programable con conexión Ethernet | |
| Fuente de Alimentación | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Ruido Máximo | 65 dBA | |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas