| Parâmetro | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Dimensão Interna (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Dimensão Externa (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Volume Interno | 100L | 225L |
| Faixa de Temperatura | A: -20ºC a +150ºC B: -40ºC a +150ºC C: -70ºC a +150ºC |
|
| Flutuação de Temperatura | ±0.5ºC | |
| Desvio de Temperatura | ±2.0ºC | |
| Faixa de Umidade | 20% a 98% UR | |
| Desvio de Umidade | ±2.5% UR | |
| Taxa de Resfriamento | 1ºC/min | |
| Taxa de Aquecimento | 3ºC/min | |
| Refrigerante | R404A, R23 | |
| Controlador | Tela sensível ao toque LCD colorida programável com conexão Ethernet | |
| Fonte de Alimentação | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Ruído Máximo | 65 dBA | |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários