| Parametro | Modello 1 | Modello 2 |
|---|---|---|
| Dimensioni interne (mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| Dimensioni esterne (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Volume interno | 100L | 225L |
| Intervallo di temperatura | A: -20ºC a +150ºC B: -40ºC a +150ºC C: -70ºC a +150ºC |
|
| Fluttuazione di temperatura | ±0.5ºC | |
| Deviazione di temperatura | ±2.0ºC | |
| Intervallo di umidità | 20% a 98% RH | |
| Deviazione di umidità | ±2.5% RH | |
| Velocità di raffreddamento | 1ºC/min | |
| Velocità di riscaldamento | 3ºC/min | |
| Refrigerante | R404A, R23 | |
| Controller | Touch screen LCD a colori programmabile con connessione Ethernet | |
| Alimentazione | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Rumore massimo | 65 dBA | |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni