| Parameter | Mô hình 1 | Mô hình 2 |
|---|---|---|
| Chiều độ bên trong (mm) | 400 × 500 × 500 | 500×600×750 |
| Kích thước tổng thể (mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| Khối lượng bên trong | 100L | 225L |
| Phạm vi nhiệt độ | A: -20oC đến +150oC B: -40oC đến +150oC C: -70oC đến +150oC |
|
| Biến động nhiệt độ | ±0,5oC | |
| Phản xạ nhiệt độ | ± 2,0oC | |
| Phạm vi độ ẩm | 20% đến 98% RH | |
| Phản lệch độ ẩm | ± 2,5% RH | |
| Tốc độ làm mát | 1oC/min | |
| Tỷ lệ sưởi ấm | 3oC/min | |
| Chất làm mát | R404A, R23 | |
| Máy điều khiển | Màn hình cảm ứng LCD màu có thể lập trình với kết nối Ethernet | |
| Cung cấp điện | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Tiếng ồn tối đa | 65 dBA | |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá