| Paramètre | Modèle 1 | Modèle 2 |
|---|---|---|
| Dimension interne (mm) | 400 × 500 × 500 | 500 × 600 × 750 |
| Dimension totale (mm) | 860 × 1050 × 1620 | 960 × 1150 × 1860 |
| Volume intérieur | 100 litres | Pour les produits de l'industrie |
| Plage de température | A: -20 °C à + 150 °C B: -40 °C à + 150 °C C: de -70 °C à + 150 °C |
|
| Fluctuations de température | ±0,5 °C | |
| Déviation de température | ± 2,0 °C | |
| Plage d'humidité | 20 à 98% de RH | |
| Déviation de l'humidité | RH ± 2,5% | |
| Taux de refroidissement | 1oC/min | |
| Taux de chauffage | 3 °C/min | |
| Réfrigérant | R404A, R23 | |
| Contrôleur | Écran tactile LCD couleur programmable avec connexion Ethernet | |
| Énergie | 220V à 50 Hz / 380V à 50 Hz | |
| Bruit maximum | 65 dBA | |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques