| Parameter | Model 1 | Model 2 |
|---|---|---|
| Dimensi internal (mm) | 400 × 500 × 500 | 500×600×750 |
| Dimensi keseluruhan (mm) | 860 × 1050 × 1620 | 960×1150×1860 |
| Volume interior | 100 liter | 225L |
| Kisaran suhu | A: -20oC sampai +150oC B: -40oC sampai +150oC C: -70oC sampai +150oC |
|
| Fluktuasi Suhu | ± 0,5oC | |
| Penyimpangan Suhu | ± 2,0oC | |
| Jangkauan Kelembaban | 20% sampai 98% RH | |
| Penyimpangan Kelembaban | ±2,5% RH | |
| Tingkat pendinginan | 1oC/menit | |
| Tingkat Pemanasan | 3oC/menit | |
| Bahan pendingin | R404A, R23 | |
| Pengontrol | Layar sentuh LCD berwarna yang dapat diprogram dengan koneksi Ethernet | |
| Sumber Daya | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| Kebisingan Maksimal | 65 dBA | |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan