| パラメータ | モデル1 | モデル2 |
|---|---|---|
| 内部寸法(mm) | 400×500×500 | 500×600×750 |
| 外部寸法(mm) | 860×1050×1620 | 960×1150×1860 |
| 内部容量 | 100L | 225L |
| 温度範囲 | A: -20℃~+150℃ B: -40℃~+150℃ C: -70℃~+150℃ |
|
| 温度変動 | ±0.5℃ | |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | |
| 湿度範囲 | 20%~98% RH | |
| 湿度偏差 | ±2.5% RH | |
| 冷却速度 | 1℃/分 | |
| 加熱速度 | 3℃/分 | |
| 冷媒 | R404A, R23 | |
| コントローラー | イーサネット接続付きプログラマブルカラーLCDタッチスクリーン | |
| 電源 | 220V 50Hz / 380V 50Hz | |
| 最大騒音 | 65 dBA | |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー